欢迎访问九游会J9官方网站!
型号 | model | 单位(unit) | ||
行程Travel | ||||
X轴行程 | X-axis travel | mm | 1300 (工作台1.5米) | |
Y轴行程 | Y-axis travel | mm | 800 | |
Z轴行程 | Z-axis travel | mm | 750-BT40 650-BT50 | |
零件长度(内侧空间) | Gantry width (inside) | mm | 800 | |
主轴端面至工作台面距离 | Distance from guide plane to spindle center | mm |
100-850 ( BT40) 100-750 ( BT50) |
|
工作台Worktable | ||||
工作台尺寸 | Worktable size (L×W) | mm | 1500*800 | |
最大承重 | Maximum load | kg | 2000 | |
T型槽 | T-slot | 16-35-80mm | ||
主轴Spindle | ||||
主轴转速 | Spindle Speed | rpm | 8000 | |
主轴功率 | Spindle motor power | KW | 15kw | |
主轴弹簧夹头 | Spindle collet chuck | ER30 | ||
松刀方式 | Unlock tool way | 手动(指装入刀柄) | ||
马达Motors | ||||
进给率Federate | Feed rate | |||
X/Y/Z轴快递位移 | Ted X/Y/Z axis express displacement | mm/min | 60000 | |
切削进给率 | Cutting feed rate | mm/min | 20000 | |
精度Accuracy | ||||
定位精度 | Pointing accuracy | mm | ±0.01 | |
重复定位精度 | Repeat ability accuracy | mm | ±0.01 | |
机床信息Machine information | ||||
机床外形尺寸 | Machine dimension (W×L×H) | mm | 2950×3400×3500 | |
机床重量 | Machine weight | kg | 8000 | |
电力需求(功率/电流) | Power requirement | KVA | 35 |
序号 | 机床名称:数控龙门铣 | 产品型号:BSX V1380 | 数量 | 备 注 |
一、主要配置 | ||||
1 | 机身材质 | HT250机体 | 1台 | |
2 | 钣金型式 | 全罩式钣金(不带顶罩) | 1套 | |
3 | 控制系统 | 新代控制系统 | 1套 | 选配 三菱、法拉克 |
4 | 三轴丝杆 | 高精密滚珠丝杠 | 4条 | |
5 | 三轴线轨 | 高精密直线导轨 | 8条 | |
6 | 三轴伺服及驱动 | 九游会J9精密伺服 | 3套 | 选配三菱 |
7 | 主轴 | 机械主轴+刀臂式刀库 | 1条 | 12000转 |
8 | 主轴驱动 | 15kw | 1个 | 选配15kw |
9 | 丝杆轴承 | 日本NSK配对 | 8对 | |
10 | 分离式掌上型电子手轮 | 九游会J9(台湾) | 1个 | |
11 | 工作照明装置 | LED 24V/8W | 1个 | |
12 | 报警装置 | LED 24V两色 | 1个 | |
二、随机附件及工具 | ||||
1 | 主轴冷却装置 | 油冷 | 1 | |
2 | 油冷机 | 瑞科油冷机 | 1 | |
3 | 内六扳手 | 1套 | ||
4 | 十、一字螺丝刀 | 各1把 | ||
5 | 调整垫铁 | 4个 | ||
6 | 锁刀扳手 | 19-22 27-30开口扳手 | 各1个 | |
7 | 精密弹簧夹 | ER25 3.175/3/4/6/8/10/12 | 各1个 | |
8 | 赠送刀柄 | BT40或BT50 | 2个 | |
9 | 装夹码仔 | M10 | 6个 | |
10 | 主轴冷却液 | 18升主轴冷却油 | 1桶 | |
11 | 电源线 | 4×2.5mm²电缆 | 10米 | |
三、随机技术文件 | ||||
1 | 装箱单、合格证明书 | 1 | 份 | |
2 | 系统使用说明书 | 1 | 份 | |
3 | 安装调试验收单 | 1 | 份 | |
4 | 机床日常保养及注意事项 | 1 | 份 |
版权所有©九游会J9CNC科技集团 粤ICP备17022383号